يشاهد الملايين من الأشخاص قناة الجزيرة وهي من القنوات التي تثير حالة من الجدل الدائم فيما تتناوله من بعض الأخبار التي تتعلق بالدول العربية مما جعل هناك طلب رسمي من الرباعي العربي بإغلاق القناة نظراً لما تتناوله من قضايا تتعلق بالدول العربية بطريقة غير محايدة على حد تصريحات المسؤولين في العديد من الدول العربية، وبين القبول والرفض يبحث الكثيرين عن تردد قناة الجزيرة .
تردد قناة الجزيرة
تقدم قناة الجزيرة العديد من البرامج والأحداث اليومية في مختلف دول العالم، وتبقى القناة الإخبارية من أكثر القنوات التي تحصد نسبة مشاهدة نظراً للشغف والحب لمتابعة مختلف الأخبار من مختلف وجهات النظر، ولذلك يبقى البحث دائماً عن التردد من الأمور التي يحرص عليها كل محبي ومتابعي القناة، حيث تقوم القناة بصورة دائمة للمشاهدة الدائمة والمتابعة لما تقدمه القناة على مدار 24 ساعة.
حقق القناة نجاح كبير منذ الإعلان والانطلاق لها مما جعل نسب المشاهدة لها في حالة تزايد كبير وكما هو معروف ومعلن حتى الآن هيا قناة تابعة لدولة قطر، وهو ما جعل القناة قد تخسر الكثير من مشاهديه ومتابعيه عقب فقدان المحايدة في تناول الأحداث على حسب التصريحات الرسمية التي أعلن عنها رسمياً خلال عدد كبير من اللقاءات لدول الرباعي العربي، وأيضاً قبل الإعلان عن المقاطعة بين الدوحة والرباعي العربي.
قناة | التردد | مدار | معدل | معامل تصحيح | قطبية | تضمين | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
يوتلسات 16 اي | قناة الجزيرة بلقان | 11303 | 16E | 30000 | 2/3 | أفقي | DVB-S2 |
آنك3 | قناة الجزيرة الإخبارية | 12050 | 119E | 20000 | 3/4 | RH | DVB-S |
أسترا 1 | قناة الجزيرة الإخبارية | 11509 | 19E | 22000 | 5/6 | راسى | DVB-S |
أسترا 1 كي آر | قناة الجزيرة الإنجليزية عالية الوضوح | 11229 | 19 E | 22000 | 2/3 | راسى | DVB-S2 |
سهيل سات 1 | قناة الجزيرة الإخبارية, قناة الجزيرة الإنجليزية, قناة الجزيرة الوثائقية, قناة الجزيرة مباشر, تلفزيون قطر | 11604 | 26E | 27500 | 3/4 | أفقي | DVB-S |
سهيل سات 1 | قناة الجزيرة الإخبارية عالية الوضوح, قناة الجزيرة الإنجليزية عالية الوضوح, قناة الجزيرة الوثائقية عالية الوضوح | 11045 | 26E | 27500 | 2/3 | أفقي | DVB-S2 |
يوتلسات 8 غرب (مدار النايل سات) | قناة الجزيرة الإخبارية, قناة الجزيرة الإنجليزية, قناة الجزيرة الوثائقية, قناة الجزيرة مباشر, تلفزيون قطر | 10971 | 8W | 27500 | 3/4 | راسى | DVB-S |
يوتلسات 8 غرب (مدار النايل سات) | قناة الجزيرة الإخبارية عالية الوضوح, قناة الجزيرة الإنجليزية عالية الوضوح, قناة الجزيرة الوثائقية عالية الوضوح | 12521 | 8W | 27500 | 2/3 | أفقي | DVB-S2 |
هوت بيرد 13 | قناة الجزيرة الإخبارية, قناة الجزيرة الوثائقية, قناة الجزيرة مباشر | 12111 | 13E | 27500 | 3/4 | راسى | DVB-S |
هوت بيرد 13 | قناة الجزيرة الإنجليزية, قناة الجزيرة الإنجليزية عالية الوضوح | 11137 | 13E | 27500 | 3/4 | أفقي | DVB-S |
أوبتس دي 3 | قناة الجزيرة الإنجليزية | 12136 | 156E | 27800 | 3/4 | راسى | DVB-S |
جالكسي 19 (مشفرة) | قناة الجزيرة الإنجليزية | 11867 | 97W | 22000 | 3/4 | راسى | DVB-S |
آسيا سات 7 | قناة الجزيرة الإنجليزية | 3880 | 105E | 27500 | 3/4 | أفقي | DVB-S |
آسيا سات 7 | قناة الجزيرة الإنجليزية عالية الوضوح | 4100 | 105E | 29720 | 5/6 | راسى | DVB-S2 |
آسيا سات 5 | قناة الجزيرة الإخبارية | 3660 | 100E | 27500 | 3/4 | راسى | DVB-S |
هسبا سات 1 إي | قناة الجزيرة الإنجليزية | 10890 | 30W | 27500 | 3/4 | راسى | DVB-S |
إنتل سات 20 | قناة الجزيرة الإنجليزية | 4064 | 68E | 19850 | 7/8 | أفقي | DVB-S |
إنتل سات 34 (مشفرة) | قناة الجزيرة الإخبارية, قناة الجزيرة الإنجليزية, قناة الجزيرة الإنجليزية عالية الوضوح | 3805 | 55W | 26666 | 7/8 | راسى | DVB-S |
ثور 5 | قناة الجزيرة الإنجليزية | 12418 | 1W | 28000 | 7/8 | راسى | DVB-S |
أسترا 2 جي | قناة الجزيرة الإنجليزية | 11082 | 28E | 22000 | 5/6 | أفقي | DVB-S |
أسترا 2 جي | قناة الجزيرة الإنجليزية عالية الوضوح | 11612 | 28E | 23000 | 2/3 | أفقي | DVB-S2 |
أسترا 1 أم | قناة الجزيرة الإنجليزية | 11627 | 19E | 22000 | 5/6 | راسى | DVB-S |
آنك اف 3 | قناة الجزيرة الإخبارية | 12050 | 119W | 20000 | 3/4 | RH | DVB-S |
آموس 2 (مشفرة) | قناة الجزيرة الإخبارية | 10925 | 4W | 27500 | 5/6 | أفقي | DVB-S |
تركسات أي 4 | قناة الجزيرة الإخبارية, قناة الجزيرة الإنجليزية | 12457 | 42E | 30000 | 3/4 | راسى | DVB-S |
التعليقات