عدد السعرات الحراية الموجودة في الأكلات المصرية، كثيراً من الناس يهتم بعدد السعرات الحرارية الموجودة في الطعام وخاصةً النساء والفتيات، لأنهم يريدون المحافظة على جسمهم وجعله رشيق ومتناسق، ويعر عن السعر الحراري أنه هو وحدة حساب الطاقة التي يكون بحاجتها جسم الإنسان يومياً، لذلك سنقدم لكل إمرأة أو فتاة جدول يوضح لكي عدد أو كمية السعرات الحرارية في معظم الأطباق المصرية التي تقومي بتناولها دائماً.
جدول يوضح عدد السعرات الحرارية الموجود في الأطباق المصرية
إسم الطبق | كمية الطعام | عدد السعرات |
مكرونة بالصلصة | ملعقة كبيرة | 45 |
الكشري المصري | طبق واحد | 840 |
الأرز الأبيض | كوب واحد | 204 |
السمك المشوي | ربع كيلو | 370 |
سمك تونة معلب بالزيت | علبة واحدة | 169 |
رنجة | واحدة فقط | 220 |
شوربة لسان عصفور | كوب واحد | 180 |
لوبيا مطبوخة | ستة ملاعق | 260 |
سبانخ مطبوخة | ثمانية ملاعق | 140 |
بامية مطبوخة | ثمانية ملاعق | 180 |
فاصوليا مطبوخة | نصف كوب فقط | 20 |
ملوخية | كوب واحد كبير | 66 |
محشي الكوسة | حبة متوسطة | 178 |
محشي ورق عنب | ستة أصابع | 390 |
محشي كرنب | ستة أصابع | 330 |
محشي باذنجات | ستة أصابع | 400 |
دجاج مشوي أو مسلوق | ربع كيلو | 250 |
حمام محشي | واحدة فقط | 600 |
بط | ربع | 550 |
أرنب مشوي أو مسلوق | ربع | 300 |
كفتة مشوية | ساندوتش واحد فقط صغير | 630 |
التعليقات