ترتيب فرق الدوري الإيطالي يحتل فريق يوفنتوس برصيد 70 نقطة بعد خوض 28 مباراة فاز في 23 مباراة وتلقى يوفنتوس 4 خسائر وتعادل وحيد، وفى المركز الثاني يأتي فريق روما المحترف فيه اللاعب المصري محمد صلاح برصيد 62 نقطة من 28 مباراة فاز روما في 20 مباراة وخسر 6 مباريات وتعادل في مباراتين.
ترتيب فرق الدوري الإيطالي
يحتل فريق نابولي المركز الثالث برصيد 60 نقطة، بينما يأتي فريق إنتر ميلان في المركز الرابع برصيد 54 نقطة، وفي المركز الخامس فريق لاتسيو برصيد 53 نقطة، ويأتي في المركز السادس أتالانتا برصيد 52 نقطة، وفريق ميلان في المركز السابع برصيد 50 نقطة، وفى المركز الثامن فيورنتينا برصيد 45 نقطة أما في المركز التاسع سامبدوريا برصيد 41 نقطة، أما في المركز العاشر تورينو برصيد 39 نقطة.
تحديث الجدول 13 مارس 2017
الترتيب | فريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | متبقية | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | يوفنتوس | 28 | 23 | 1 | 4 | 10 | 70 |
2 | روما | 28 | 20 | 2 | 6 | 10 | 62 |
3 | نابولي | 28 | 18 | 6 | 4 | 10 | 60 |
4 | إنتر ميلان | 29 | 17 | 3 | 9 | 9 | 54 |
5 | لاتسيو | 27 | 16 | 5 | 6 | 11 | 53 |
6 | أتالانتا | 28 | 16 | 4 | 8 | 10 | 52 |
7 | ميلان | 28 | 15 | 5 | 8 | 10 | 50 |
8 | فيورنتينا | 28 | 12 | 9 | 7 | 10 | 45 |
9 | سامبدوريا | 28 | 11 | 8 | 9 | 10 | 41 |
10 | تورينو | 27 | 10 | 9 | 8 | 11 | 39 |
11 | كييفو فيرونا | 28 | 11 | 5 | 12 | 10 | 38 |
12 | أودينيزي | 28 | 9 | 6 | 13 | 10 | 33 |
13 | ساسولو | 28 | 9 | 4 | 15 | 10 | 31 |
14 | بولونيا | 28 | 8 | 7 | 13 | 10 | 31 |
15 | كالياري | 28 | 9 | 4 | 15 | 10 | 31 |
16 | جنوى | 28 | 7 | 8 | 13 | 10 | 29 |
17 | إمبولي | 27 | 5 | 7 | 15 | 11 | 22 |
18 | باليرمو | 28 | 3 | 6 | 19 | 10 | 15 |
19 | كروتوني | 28 | 3 | 5 | 20 | 10 | 14 |
20 | بيسكارا | 28 | 2 | 6 | 20 | 10 | 12 |
إحصائيات الدوري الإيطالي
- الفريق الأكثر فوزا فريق يوفنتوس برصيد 23 مباراة
- الفريق الأكثر تعادلا هو فريق فيورنتينا برصيد 9 تعادلات
- الفريق الأكثر خسارة هو فريق كروتوني برصيد 20 خسارة
- افضل هجوم هو هجوم فريق نابولي
- افضل دفاع هو دفاع فريق يوفنتوس
التعليقات