بعد الارتفاع الذي قامت فيه شركات الحديد والمصانع على أسعار الحديد المسلح، بداية من العام الجديد 2017، لتجاوز سعر الطن الواحد من الحديد 10000 جنيه لدى معظم الشركات، قامت هذه المؤسسات والشركات بتثبيت سعر الحديد، بعد تراجع سعر الدولار في الايام الماضية القليلة، سواء في البنوك الرسمية والعاملة في مصر، أو في السوق السوداء، إلا أنه تراجعت أسعار الحديد في بعض الشركات وتراوح هذا التراجع ما بين 50 و 300 جنيه للطن الواحد، وتتردد أقاويل نقلا عن حديد عز بعزمه رفع الأسعار ابتداءا من اليوم السبت، بمقدار 185 جنيه للطن، غير أنها تبقى في إطار الشائعات حتى تتأكد على الواقع، فلم يطرأ أي تغيير على أسعار الحديد اليوم وما زالت على حالها ثابتة.
وفيما يلي جدول بمتوسط أسعار الحديد اليوم حسب آخر تحديث للأسعار.
أسعار الحديد اليوم الأحد 8 يناير:
الشركة البائعة | سعر الطن الواحد بالجنيه المصري |
حديد عز | 10400 |
حديد الدخيلة | 10100 |
حديد بشاي | 10380 |
حديد العتال | 10300 |
حديد عطية | 10300 |
حديد سرحان | 10100 |
حديد الكومي | 10100 |
حديد المصريين | 10450 |
حديد المعادي | 10050 |
حديد العشري | 10100 |
حديد اركو | 9550 |
حديد قوطة | 9650 |
حديد الجيوشي | 10100 |
حديد اكتوبر | 9600 |
حديد بيانكو | 9650 |
حديد المراكبي | 10150 |
متوسط أسعار الاسمنت اليوم السبت 7 يناير:
قامت شركات ومصانع الاسمنت على غرار شركات الحديد برفع أسعار الاسمنت، واستقرت أسعار الاسمنت اليوم نسبيا، دون أي تغيير يذكر عن الأسعار التي تم تسجيلها بالأمس، سوى تغيرات بفروقات طفيفة لدى بعض الشركات وفيما يلي جدول بأسعار الاسمنت حسب آخر تحديث للأسعار:
الشركة البائعة | سعر الطن الواحد بالجنيه المصري |
الشركة العربيه للاسمنت منتج المسلح | 828 |
الشركة العربيه للاسمنت منتج النصر | 790 |
شركة صناعات مواد البناء منتج التعمير | 788 |
اسمنت اسيك المنيا منتج اسيك | 788 |
اسمنت اسيك المنيا منتج حورس | 773 |
اسمنت النهضة منتج الصخرة | 753 |
اسمنت وادى النيل منتج المصرى | 775 |
لافارج للاسمنت منتج المخصوص | 815 |
اسمنت ميدكوم اسوان منتج اسوان | 763 |
اسمنت العريش منتج العسكرى | 765 |
اسمنت سيناء منتج سيناء | 765 |
الشركة القومية للاسمنت منتج الفاخر | 770 |
رويال المنيا للاسمنت الابيض منتج العمران | 713 |
السويس للاسمنت منتج السويس | 813 |
أسمنت بورتلاند طرة منتج طرة | 815 |
أسمنت بورتلاند طرة منتج تكنو | 750 |
اسمنت حلوان منتج حلوان | 813 |
اسمنت شورى منتج شورى | 715 |
مصر بنى سويف | 778 |
السويدى | 823 |
جنوب الوادى | 768 |
بنى سويف منتج تايتان | 748 |
مصر للاسمنت قنا منتج المسلة | 763 |
يجدر التنبيه إلى أن الأسعار يتم تحديثها يوميا من واقع أسعار التعامل في سوق مواد البناء و قد تختلف اختلاف بسيط من مكان لآخر و الأسعار المذكورة هي أسعار المصنع و لا تشمل مصاريف النقل.
التعليقات