جدول مباريات أمم أفريقيا 2017، انطلق يوم السبت الموافق 14 يناير بطولة كأس الأمم الإفريقية في النسخة رقم 13، هذه البطوبة العريقة التي بتنافس الكثير من المنتخبات الإفريقية الكبيرة لكي يحصلوا على كأس وبطولة الأمم الأفريقية 2017.
هذا وتقام مباريات الأمم الأفريقية على أرض الجابون، وذلك من يوم السبت الموافق 13 يناير حتى الخامس من شهر فبراير، كما أنه من المقرر على المنتخب الذي سوف ينال لقب “كان 2017″، سوف يتم تأهيله تلقائياً إلى كأس العام ببقارات، وبها سوف يمثل إسم القارة الإفريقية بأكملها، والتي سوف يتم إقامتها في روسية لهذا العام من 2017.
وفي هذه المنافسة الكبيرة لبطولة الأمم الأفريقية، تطمح أربعة منتخبات عربية للحصول على بطولة كأس أفريقيا 2017، وهم “مصر/ تونس/ الجزائر/ المغرب”، هذا وقد تم تقسيم المنتخبات الـ16 على أربعة مجموعات، حيثُ يتأهل اول وثانٍ كل مجموعة إلى الدور المقبل” دور الثمانية” وسوف يلعب بنظام خروج المنتخب المغلوب، ويتحدد أول وثان كل مجموعة بعدد النقاط التي حصل عليها.
جدول مواعيد مباريات امم افريقيا 2017
رقم المباراة | الفريقين | المجموعة | الجولة | التاريخ | التوقيت | النتيجة |
1 | الجابون – غينيا بيساو | الأولى | الأولى | 14 يناير 2017 | 18:00 | 1_1 |
2 | بوركينا فاسو – الكاميرون | الأولى | الأولى | 14 يناير 2017 | 21:00 | 1_1 |
3 | الجزائر – زيمبابوي | الثانية | الأولى | 15 يناير 2017 | 18:00 | 2_2 |
4 | تونس – السنغال | الثانية | الأولى | 15 يناير 2017 | 21:00 | 2_0 |
5 | كوت ديفوار – توجو | الثالثة | الأولى | 16 يناير 2017 | 18:00 | 0_0 |
6 | الكونغو – المغرب | الثالثة | الأولى | 16 يناير 2017 | 21:00 | 1_0 |
7 | عانا – اوغندا | الرابعة | الاولى | 17 يناير 2017 | 18:00 | 1 ـــ 0 |
8 | مالي – مصر | الرابعة | الأولى | 17 يناير 2017 | 21:00 | 0 ـــ 0 |
9 | الجابون – بوركينا فاسو | الأولى | الثانية | 18 يناير 2017 | 18:00 | 1ـــ 1 |
رقم المباراة | الفريقين | المجموعة | الجولة | التاريخ | التوقيت | النتيجة |
10 | الكاميرون – غينيا بيساو | الأولى | الثانية | 18 يناير 2017 | 21:00 | 2 ـــ 1 |
11 | الجزائر – تونس | الثانية | الثانية | 19 يناير 2017 | 18:00 | 2 ـــ 1 |
12 | السنغال – زيمبابوي | الثانية | الثانية | 19 يناير 2017 | 21:00 | 2 ــ 0 |
13 | كوت ديفوار – الكونغو | الثالثة | الثانية | 20 يناير 2017 | 18:00 | 2 ـــ 2 |
14 | المغرب – توجو | الثالثة | الثانية | 20 يناير 2017 | 21:00 | 3 ـــ 1 |
15 | غانا – مالي | الرابعة | الثانية | 21 يناير 2017 | 18:00 | 1 ـــ 0 |
16 | مصر – اوغندا | الرابعة | الثانية | 21 يناير 2017 | 21:00 | 0 ـــ 0 |
17 | الكاميرون – الجابون | ألأولى | الثالثة | 22 يناير 2017 | 21:00 | 0 ـــ 0 |
18 | غينيا بيساو- بوركينا فاسو | الأولى | 21:00 | 22 يناير 2017 | 21:00 | 2 ـــ 0 |
رقم للمباراة | الفريقين | المجموعة | الجولة | التاريخ | التوقيت | النتيجة |
19 | السنغال- الجزائر | الثانية | الثالثة | 23 يناير 2017 | 21:00 | 2 ـــ 2 |
20 | زيمبابوي – تونس | الثانية | الثالثة | 23 يناير 2017 | 21:00 | 2 ـــ 4 |
21 | المغرب – كوت ديفوار | الثالثة | الثالثة | 24 يناير 2017 | 21:00 | 1 ـــ 0 |
22 | توجو – الكونغو | الثالثة | الثالثة | 24 يناير 2017 | 21:00 | 2 ـــ 0 |
23 | مصر – غانا | الرابعة | الثالثة | 25 يناير 2017 | 21:00 | 1 ـــ 0 |
24 | اوغندا – مالي | الرابعة | الثالثة | 25 يناير 2017 | 21:00 | 1 ـــ 1 |
هذا وسوف نرصد لكم نتيجة جميع المباريات فور إنتهائها.
اقرأ أيضاً:
التعليقات