بلا جدال أن أسعار الحديد والأسمنت تتصل بعلاقة طردية بأسعار الدولار الأمريكي وتغيراته المستمرة بين الصعود والهبوط، وذلك لأن العديد من مواد البناء المستخدمة في صناعة الحديد والأسمنت يتم استيرادها من خارج البلاد بالعملة الأمريكية الدولار، والموجات الغير مستقرة فسعر الدولار الأمريكي جاءت بتبعاتها أيضا على سعر الحديد والأسمنت بالشركات الشهيرة داخل جمهورية مصر العربية.
ولا شك أن الكثير من المصريين يتمنون عودة الاستقرار للدولار الأمريكي والرجوع لمعدلات أسعاره الطبيعة التي كانت فالشهور الماضية، فارتفاع الدولار يأتي بسلبيات على سعر السلع الأساسية والكمالية، وكذلك على العديد من المنتجات التي يحتجاها المواطن، وتغيرات أسعار مواد البناء تعمل على وجود حالة من الركود والخمول في السوق المحلي وسوق العقارات، فلا شك أن العديد من المواطنين يتجهوا إلى الاستثمار في سوق العقارات، عن طريق بناء الأبراج وتأجير أو بيع الشقق بها والمحلات، وكذلك قاعات الأفراح والمطاعم وغيرها من مشروعات انتشرت بمصر فالفترة الأخيرة، وفي هذا السياق إشارة إلى أسعار الحديد والأسمنت بالشركات المصرية الشهيرة كما يلي.
سعر الحديد اليوم الأحد الموافق 12مارس 2017 بالشركات المختصة بصناعة الحديد المصرية
اسم المنتج | أقل سعر | أعلى سعر |
حديد عز | 8680 جنية | 8700 جنية |
حديد المصريين | 8550 جنية | 8550 جنية |
حديد بشاي | 8600 جنية | 8600 جنية |
حديد العتال | 8650 جنية | 8650 جنية |
حديد عطيه | 8650 جنية | 8650 جنية |
حديد المراكبي | 8550 جنية | 8550 جنية |
حديد المعادي | 8550 جنية | 8550 جنية |
حديد بيانكو | 8500 جنية | 8500 جنية |
حديد العشري | 8500 جنية | 8500 جنية |
حديد أكتوبر | 8600 جنية | 8600 جنية |
حديد الجارحي | 8650 جنية | 8650 جنية |
حديد اركو | 8650 جنية | 8650 جنية |
حديد قوطة | 8500 جنية | 8500 جنية |
حديد الجيوشي | 8500 جنية | 8500 جنية |
حديد مصر ستيل | 8500 جنية | 8500 جنية |
وجدير بالذكر الإشارة أيضا لأسعار الأسمنت اليوم بالشركات المصرية الشهيرة، وذلك بشكل تفصيلي كما قمنا بسرد أسعار الحديد أيضا ما يلي أسعار الأسمنت
سعر الأسمنت اليوم الأحد 12 مارس 2017
اسم المنتج | أقل سعر | أعلى سعر |
أسمنت المسلح | 695 جنيه | 700 جنيه |
أسمنت النصر | 685 جنيه | 690 جنيه |
أسمنت المهندس | 730 جنيه | 730 جنيه |
أسمنت التعمير | 680 جنيه | 685 جنيه |
أسمنت أسيك | 700 جنيه | 700 جنيه |
أسمنت حورس | 690 جنيه | 690 جنيه |
أسمنت النهضة | 680 جنيه | 685 جنيه |
أسمنت المصري | 680 جنيه | 680 جنيه |
أسمنت لافارج الممتاز | 710 جنيه | 710 جنيه |
أسمنت أسوان | 680 جنيه | 680 جنيه |
أسمنت العسكري | 695 جنيه | 700 جنيه |
الشركة القومية للأسمنت | 750 جنيه | 755 جنيه |
أسمنت بورتلاند طرة | 735 جنيه | 735 جنيه |
أسمنت العامرية البرج | 780 جنيه | 780 جنيه |
أسمنت العامرية الساحل | 850 جنيه | 850 جنيه |
التعليقات